| Date | Motion or item | Their vote | Record |
|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | APPROVAL OF THE MINUTES | Aye | source |
| 2023-10-23 | 2355 Green Symphony Place - Request for a side street (south) setback variance from twenty (20) feet | Aye | source |
| 2023-10-23 | 2268 King James Court - Request for a rear yard setback variance from thirty (30) feet to sixteen (1 | Aye | source |
| 2023-10-23 | 2564 Morning Star Place - Request for: (1) a rear yard setback variance from twenty (20) feet to sev | Aye | source |
| 2023-10-23 | 2664 Shad Lane - Request for a front yard setback variance from 100 feet to sixty-five (65) feet for | Aye | source |
| 2023-10-23 | 1381 Tappie Toorie Circle - Request for a rear yard setback variance from ten (10) feet to seven (7) | Aye | source |
| 2023-10-23 | 995 Tuskawilla Road - Request for a side street (south) setback variance from thirty-five (35) feet | Aye | source |
| 2023-10-23 | 1631 Lakelet Loop - Request for a rear yard setback variance from twenty (20) feet to ten and one-ha | Aye | source |
| 2023-10-23 | 1337 Franklin Street - Request for a rear yard setback variance from thirty (30) feet to ten (10) fe | Aye | source |
| 2023-10-23 | 4532 Blue Rock Drive - Request for a side street (east) setback variance from fifteen (15) feet to t | Aye | source |
| 2023-10-23 | 929 Millshore Drive - Request for a side street (east) setback variance from twenty-five (25) feet t | Aye | source |
| 2023-10-23 | 454 Timber Ridge Drive - Request for a rear yard setback variance from twenty-five (25) feet to 16.8 | Aye | source |
| 2023-10-23 | 3067 Cecelia Drive - Request for a rear yard setback variance from thirty (30) feet to fourteen (14) | Aye | source |
| 2023-09-25 | 2276 King Henrys Court- Request for a rear yard setback variance from thirty (30) feet to seven (7) | Absent | source |
| 2023-09-25 | 9892 Montclair Circle - Request for a height variance from six and one-half (6½) feet to eight (8) f | Absent | source |
| 2023-09-25 | 930 Magnolia Drive- Request for a height variance from six and one-half (6½) feet to eight (8) feet | Absent | source |
| 2023-09-25 | 253 Summerwood Trail - Request for a height variance from three (3) feet to four and one-half (4½) f | Absent | source |
| 2023-09-25 | 1875 Maywood Road - Request for a front yard (south) setback variance from twenty-five (25) feet to | Aye | source |
| 2023-09-25 | 2997 Boland Drive - Request for a side street (south) setback variance from twenty-five (25) feet to | Absent | source |
| 2023-09-25 | 2348 Green Symphony Place - Request for a side street (north) setback variance from twenty (20) feet | Absent | source |
| 2023-09-25 | 5522 Cretan Way - Request for a fence height variance from six and one-half (6.5) feet to seven (7) | Absent | source |
| 2023-09-25 | 2949 Bayhead Run - Request for: (1) a rear yard setback variance from thirty (30) feet to fifteen (1 | Absent | source |
| 2023-09-25 | 9709 Bear Lake Road - Request for: (1) a rear yard setback variance from thirty (30) feet to 5.49 fe | Absent | source |
| 2023-08-28 | 118 Countryside Drive - Request for a fence height variance from six and one-half (6.5) feet to eigh | Aye | source |
| 2023-08-28 | 2100 Twin Flower Lane - Request for a side street (west) setback variance from fifteen (15) feet to | Aye | source |
| 2023-08-28 | 116 Countryside Drive - Request for a fence height variance from six and one-half (6.5) feet to eigh | Aye | source |
| 2023-08-28 | 990 Campello Street - Request for a side street (west) setback variance from twenty-five (25) feet t | Aye | source |
| 2023-08-28 | 1875 Maywood Road - Request for a side street (south) setback variance from twenty-five (25) feet to | Aye | source |
| 2023-08-28 | 1472 Southwind Dr - Request for a rear yard setback variance from twenty-five (25) feet to twenty-th | Aye | source |
| 2023-08-28 | 2399 Winding Cove - Request for a side street (south) setback variance from twenty-five (25) feet to | Aye | source |
| 2023-08-28 | 10032 Bear Lake Road- Request for a side yard (north) setback variance from seven and one-half (7½) | Aye | source |
| 2023-08-28 | 7015 Pecan Court - Request for a side street (east) setback variance from twenty-five (25) feet to n | Aye | source |
| 2023-08-28 | 3360 Sterling Ridge Court - Request for a rear yard setback variance from twenty-five (25) feet to e | Aye | source |
| 2023-08-28 | 321 E. Highland Street - Request for a side yard (east) setback variance from ten (10) feet to three | Aye | source |
| 2023-08-28 | 2946 Division Street - Request for a rear yard setback variance from ten (10) feet to three (3) feet | Aye | source |
| 2023-08-28 | 149 Academy Oaks Place - (1) a side yard (west) setback variance from ten (10) feet to two and one-h | Aye | source |
| 2023-08-28 | 657 Eden Park Road - Request for: (1) a side yard (north) setback variance from ten (10) feet to thr | Aye | source |
| 2023-07-24 | 149 Academy Oaks Place - (1) a side yard (west) setback variance from ten (10) feet to two and one-h | Aye | source |
| 2023-07-24 | APPROVAL OF THE MINUTES | Aye | source |
| 2023-07-24 | 3911 E. Osceola Road - Request for a side yard (west) setback variance from ten (10) feet to eight ( | Aye | source |
| 2023-07-24 | Raven Rock Lane (Lot 25) - Request for a side yard (south) setback variance from ten (10) feet to se | Aye | source |
| 2023-07-24 | 972 Old Mail Lane - Request for a rear yard setback variance from thirty (30) feet to twenty-six (26 | Aye | source |
| 2023-07-24 | 1023 Chesterfield Circle - Request for a rear yard setback variance from thirty (30) feet to twenty- | Aye | source |
| 2023-07-24 | 1674 Tremont Lane - Request for a side street (south) setback variance from twenty (20) feet to thre | Aye | source |
| 2023-06-26 | Board of Adjustment Appeal - Appeal of the Board of Adjustment decision to uphold the Planning Manag | Aye | source |
| 2023-06-26 | 5001 Palmetto Avenue - Request for a side street (south) setback variance from twenty-five (25) feet | Nay | source |
| 2023-06-26 | 9709 Bear Lake Road - Request for: (1) a rear yard setback variance from thirty (30) feet to 6.8 fee | Aye | source |
| 2023-06-26 | 4572 Old Carriage Trail - Request for a rear yard setback variance from thirty (30) feet to seven (7 | Aye | source |
| 2023-06-26 | 127 Varsity Circle - Request for a rear yard setback variance from thirty (30) feet to twenty-three | Aye | source |
| 2023-06-26 | 2205 Winnebago Trail - Request for a side street (south) setback variance from twenty-five (25) feet | Aye | source |
Each row is a vote this official cast in a public meeting, most recent first, read from the meeting record it links to. This list stops at 50 votes, which is as many as we currently collect per official on this source — earlier votes very likely exist in the meeting record and are not shown yet.
This official's seat and votes are drawn from public meeting records compiled through open agenda. This record is dedicated to the public domain under CC0 1.0 (CC0): the roster and the votes may be reused freely. Local officials have no federal campaign-finance filings, so no finance data appears here.