| State | On record | Made up of |
|---|---|---|
| Alabama | 197 | 9 in Congress · 140 state · 48 local |
| Alaska | 299 | 3 in Congress · 60 state · 236 local |
| American Samoa | 1 | 1 in Congress |
| Arizona | 599 | 11 in Congress · 90 state · 498 local |
| Arkansas | 200 | 6 in Congress · 134 state · 60 local |
| California | 3,805 | 53 in Congress · 120 state · 3,632 local |
| Colorado | 756 | 10 in Congress · 100 state · 646 local |
| Connecticut | 409 | 7 in Congress · 187 state · 215 local |
| Delaware | 71 | 3 in Congress · 62 state · 6 local |
| District of Columbia | 14 | 1 in Congress · 13 state |
| Florida | 2,924 | 29 in Congress · 158 state · 2,737 local |
| Georgia | 446 | 15 in Congress · 233 state · 198 local |
| Guam | 1 | 1 in Congress |
| Hawaii | 92 | 4 in Congress · 76 state · 12 local |
| Idaho | 130 | 4 in Congress · 105 state · 21 local |
| Illinois | 1,631 | 19 in Congress · 176 state · 1,436 local |
| Indiana | 170 | 11 in Congress · 150 state · 9 local |
| Iowa | 195 | 6 in Congress · 150 state · 39 local |
| Kansas | 225 | 6 in Congress · 165 state · 54 local |
| Kentucky | 299 | 8 in Congress · 138 state · 153 local |
| Louisiana | 1,739 | 8 in Congress · 144 state · 1,587 local |
| Maine | 253 | 4 in Congress · 187 state · 62 local |
| Maryland | 295 | 10 in Congress · 188 state · 97 local |
| Massachusetts | 288 | 11 in Congress · 198 state · 79 local |
| Michigan | 483 | 15 in Congress · 148 state · 320 local |
| Minnesota | 684 | 10 in Congress · 201 state · 473 local |
| Mississippi | 243 | 6 in Congress · 174 state · 63 local |
| Missouri | 335 | 10 in Congress · 192 state · 133 local |
| Montana | 164 | 4 in Congress · 150 state · 10 local |
| Nebraska | 78 | 5 in Congress · 49 state · 24 local |
| Nevada | 102 | 6 in Congress · 63 state · 33 local |
| New Hampshire | 489 | 4 in Congress · 415 state · 70 local |
| New Jersey | 387 | 14 in Congress · 120 state · 253 local |
| New Mexico | 220 | 5 in Congress · 112 state · 103 local |
| New York | 494 | 28 in Congress · 213 state · 253 local |
| North Carolina | 557 | 16 in Congress · 170 state · 371 local |
| North Dakota | 172 | 3 in Congress · 140 state · 29 local |
| Northern Mariana Islands | 1 | 1 in Congress |
| Ohio | 659 | 17 in Congress · 132 state · 510 local |
| Oklahoma | 326 | 7 in Congress · 147 state · 172 local |
| Oregon | 199 | 8 in Congress · 90 state · 101 local |
| Pennsylvania | 346 | 19 in Congress · 252 state · 75 local |
| Puerto Rico | 82 | 1 in Congress · 81 state |
| Rhode Island | 122 | 4 in Congress · 113 state · 5 local |
| South Carolina | 189 | 9 in Congress · 170 state · 10 local |
| South Dakota | 143 | 3 in Congress · 105 state · 35 local |
| Tennessee | 385 | 11 in Congress · 132 state · 242 local |
| Texas | 1,800 | 39 in Congress · 181 state · 1,580 local |
| U.S. Virgin Islands | 1 | 1 in Congress |
| Utah | 171 | 6 in Congress · 104 state · 61 local |
| Vermont | 183 | 3 in Congress · 180 state |
| Virginia | 446 | 13 in Congress · 139 state · 294 local |
| Washington | 6,908 | 12 in Congress · 147 state · 6,749 local |
| West Virginia | 142 | 4 in Congress · 134 state · 4 local |
| Wisconsin | 1,519 | 10 in Congress · 132 state · 1,377 local |
| Wyoming | 120 | 3 in Congress · 93 state · 24 local |
Local coverage is uneven by design: it is built from the meeting records each government actually publishes, so a state with more machine-readable local records shows more people. It is not a measure of how many offices exist.