| Date | Motion or item | Their vote | Record |
|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2018-07-23 | Approval of the Minutes of the June 4, 2018 Meeting and the July 9, 2018 Meeting | Aye | source |
| 2018-07-23 | Approve Kings River Pipeline (KRP) Project - Change Order No. 6 | Aye | source |
| 2018-07-09 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2018-07-09 | Approve Southeast Surface Water Treatment Facility (SESWIT) Project - Change Order No. 15 | Aye | source |
| 2018-07-09 | Approve Regional Transmission Main Segment A1 (RTMA1) Project - Change Order No. 7 | Aye | source |
| 2018-06-04 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2018-06-04 | Approval of the minutes of May 7, 2018 | Aye | source |
| 2018-06-04 | Approve Regional Transmission Main Segment A2 Project - Change Order No. 6 | Aye | source |
| 2018-06-04 | Recommend Approval of Contract Change Order No. 71 for the Fulton Street Reconstruction Project cons | Aye | source |
| 2018-06-04 | Approve Regional Transmission Main Segment A1 - Change Order No. 6 | Aye | source |
| 2018-05-07 | APPROVAL OF THE AGENDA | Absent | source |
| 2018-05-07 | Approval of the minutes of February 26, 2018 | Absent | source |
| 2018-05-07 | Approve proposed Ordinance replacing Section 4-104 of the Fresno Municipal Code and Rescinding Resol | Absent | source |
| 2018-05-07 | a) Approve Friant Kern Canal Pipeline Project, Change Order #7 b) Approve Kings River Pipeline Proje | Absent | source |
| 2018-02-26 | APPROVAL OF THE AGENDA | Absent | source |
| 2018-02-26 | Approval of the minutes of December 4, 2017 | Absent | source |
| 2018-02-26 | Approve Friant Kern Canal Pipeline (FKCP) Project - Change Order No. 5 | Absent | source |
| 2018-02-26 | Approve Friant Kern Canal Pipeline (FKCP) Project - Change Order No. 6 | Absent | source |
| 2018-02-26 | Approve Southeast Surface Water Treatment Facility (SESWTF) Project - Change Order No. 13 | Absent | source |
| 2018-02-26 | Approve Regional Transmission Main Segment A2 (RTMA2) Project - Change Order No. 3 | Absent | source |
| 2018-02-26 | Approve Regional Transmission Main Segment A2 (RTMA2) Project - Change Order No. 4 | Absent | source |
| 2018-02-26 | ADJOURN | Absent | source |
| 2018-02-26 | Election for the Chair and Vice Chair for the City of Fresno Capital Projects Oversight Board for 20 | Absent | source |
| 2017-12-04 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2017-12-04 | APPROVAL OF MINUTES | Aye | source |
| 2017-12-04 | Approve Kings River Pipeline (KRP) Project - Change Order No. 4 | Aye | source |
| 2017-12-04 | Approve Regional Transmission Main Segment A1 (RTMA1) Project - Change Order No. 4 | Aye | source |
| 2017-12-04 | Actions pertaining to the Fulton Street Reconstruction Project construction contract with American P | Aye | source |
| 2017-11-06 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2017-11-06 | APPROVAL OF MINUTES | Aye | source |
| 2017-11-06 | ELECTION FOR A TEMPORARY CHAIR | Aye | source |
| 2017-11-06 | Approve Southeast Surface Water Treatment Facility (SESWTF) Project - Change Order No. 11 | Aye | source |
| 2017-11-06 | Approve Regional Transmission Main Segment A2 (RTMA2) Project - Change Order No. 2 | Aye | source |
| 2017-11-06 | Approve Regional Transmission Main Segment A1 (RTMA1) Project - Change Order No. 3 | No | source |
| 2017-11-06 | Approve Southeast Surface Water Treatment Facility (SESWTF) Project - Change Order No. 12 | Aye | source |
| 2017-10-16 | APPROVAL OF THE AGENDA | Absent | source |
| 2017-10-16 | Approval of the minutes of August 28, 2017. | Absent | source |
| 2017-08-28 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2017-08-28 | APPROVAL OF MINUTES | Aye | source |
| 2017-08-28 | Approve Regional Transmission Main Segment A2 (RTMA2) Project - Change Order No. 1 | Aye | source |
| 2017-08-28 | Approve Kings River Pipeline (KRP) Project - Change Order No. 3 | Aye | source |
| 2017-08-28 | Approve Friant Kern Canal Pipeline (FKCP) Project - Change Order No. 4 | Aye | source |
| 2017-08-28 | Approve Fulton Mall Reconstruction Project - Change Order No. 65 | Aye | source |
| 2017-08-28 | Approve Regional Transmission Main Segment A1 (RTMA) Project - Change Order No. 2 | Aye | source |
| 2017-08-28 | Approve Southeast Surface Water Treatment Facility (SESWTF) Project - Change Order No. 10 | Aye | source |
| 2017-07-17 | APPROVAL OF THE AGENDA | Absent | source |
| 2017-07-17 | Approval of the June 5, 2017 minutes | Absent | source |
| 2017-07-17 | Approve Friant Kern Canal Pipeline (FKCP) Project - Change Order No. 3 | Absent | source |
Each row is a vote this official cast in a public meeting, most recent first, read from the meeting record it links to.
This official's seat and votes are drawn from public meeting records compiled through open agenda. This record is dedicated to the public domain under CC0 1.0 (CC0): the roster and the votes may be reused freely. Local officials have no federal campaign-finance filings, so no finance data appears here.