| Date | Motion or item | Their vote | Record |
|---|---|---|---|
| 2021-03-15 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2021-03-15 | Approve the Minutes of January 6, 2020 | Aye | source |
| 2021-03-15 | Election of Officers, Chair and Vice Chair | Aye | source |
| 2021-03-15 | Election of Officers, Chair and Vice Chair | Aye | source |
| 2020-01-06 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2020-01-06 | Approval of the Minutes of August 5, 2019 | Aye | source |
| 2020-01-06 | Approve Phase 2 Regional Transmission Main Segments B&C Project Change Order No. 3 | Aye | source |
| 2020-01-06 | ADJOURN | Aye | source |
| 2019-08-05 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2019-08-05 | Approval of the June 3, 2019 Minutes | Aye | source |
| 2019-08-05 | Approve Kings River Pipeline (KRP) Project Change Order No. 9 | Aye | source |
| 2019-08-05 | Approve Recycled Water Transmission Main Segment SW1B (RWTM-SW1B) Project - Change Order No. 2 | Aye | source |
| 2019-06-03 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2019-06-03 | Approval of the Minutes of May 6, 2019 | Aye | source |
| 2019-06-03 | Approval of the April 1, 2019 Minutes | Aye | source |
| 2019-06-03 | Approve Recycled Water Transmission Main Segment SW1C2 - Change Order No. 3 | Aye | source |
| 2019-06-03 | Approve Regional Transmission Mains Segment B&C - Change Order No. 2 | Aye | source |
| 2019-05-06 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2019-04-01 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2019-04-01 | Approve the minutes of March 20, 2019 | Aye | source |
| 2019-01-07 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2019-01-07 | APPROVAL OF MINUTES | Aye | source |
| 2018-12-03 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2018-12-03 | Approval of the October 15, 2018 minutes | Aye | source |
| 2018-12-03 | Approve Regional Transmission Main Segments B&C (RTM-BC) Project - Change Order No. 1 | Aye | source |
| 2018-12-03 | Approve Southeast Surface Water Treatment Facility (SESWTF) Project - Change Order No. 17 | Aye | source |
| 2018-10-15 | APPROVAL OF THE AGENDA | Absent | source |
| 2018-10-15 | APPROVAL OF THE MINUTES | Absent | source |
| 2018-07-23 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2018-07-23 | Approval of the Minutes of the June 4, 2018 Meeting and the July 9, 2018 Meeting | Aye | source |
| 2018-07-23 | Approve Kings River Pipeline (KRP) Project - Change Order No. 6 | Aye | source |
| 2018-07-09 | APPROVAL OF THE AGENDA | Absent | source |
| 2018-07-09 | Approve Southeast Surface Water Treatment Facility (SESWIT) Project - Change Order No. 15 | Absent | source |
| 2018-07-09 | Approve Regional Transmission Main Segment A1 (RTMA1) Project - Change Order No. 7 | Absent | source |
| 2018-06-04 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2018-06-04 | Approval of the minutes of May 7, 2018 | Aye | source |
| 2018-06-04 | Approve Regional Transmission Main Segment A2 Project - Change Order No. 6 | Aye | source |
| 2018-06-04 | Recommend Approval of Contract Change Order No. 71 for the Fulton Street Reconstruction Project cons | Aye | source |
| 2018-06-04 | Approve Regional Transmission Main Segment A1 - Change Order No. 6 | Aye | source |
| 2018-05-07 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2018-05-07 | Approval of the minutes of February 26, 2018 | Aye | source |
| 2018-05-07 | Approve proposed Ordinance replacing Section 4-104 of the Fresno Municipal Code and Rescinding Resol | Aye | source |
| 2018-05-07 | a) Approve Friant Kern Canal Pipeline Project, Change Order #7 b) Approve Kings River Pipeline Proje | Aye | source |
| 2018-02-26 | APPROVAL OF THE AGENDA | Aye | source |
| 2018-02-26 | Approval of the minutes of December 4, 2017 | Aye | source |
| 2018-02-26 | Approve Friant Kern Canal Pipeline (FKCP) Project - Change Order No. 5 | Aye | source |
| 2018-02-26 | Approve Friant Kern Canal Pipeline (FKCP) Project - Change Order No. 6 | Aye | source |
| 2018-02-26 | Approve Southeast Surface Water Treatment Facility (SESWTF) Project - Change Order No. 13 | Aye | source |
| 2018-02-26 | Approve Regional Transmission Main Segment A2 (RTMA2) Project - Change Order No. 3 | Aye | source |
| 2018-02-26 | Approve Regional Transmission Main Segment A2 (RTMA2) Project - Change Order No. 4 | Aye | source |
Each row is a vote this official cast in a public meeting, most recent first, read from the meeting record it links to. This list stops at 50 votes, which is as many as we currently collect per official on this source — earlier votes very likely exist in the meeting record and are not shown yet.
This official's seat and votes are drawn from public meeting records compiled through open agenda. This record is dedicated to the public domain under CC0 1.0 (CC0): the roster and the votes may be reused freely. Local officials have no federal campaign-finance filings, so no finance data appears here.